| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0292852 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 33 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292853 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΝΘΕΩΝ | 19Β | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292854 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΝΘΕΩΝ | 19Α | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292855 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ | 14 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292857 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΙΣΩΠΟΥ | 31 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292858 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΒΡΥΟΥΛΩΝ | 7 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292859 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 10 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292860 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 1 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292861 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 42 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292862 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΕΝΕΔΟΥ | 7 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292863 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 31 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292866 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292867 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΡΡΙΑΝΟΥ | 24 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292868 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΜΥΡΝΗΣ | 14 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292869 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ | 35 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292870 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΥΜΦΑΙΟΥ | 36 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292871 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΒΡΥΟΥΛΩΝ | 9 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292872 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΠΟΝΤΟΥ | 8 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292874 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΙΣΩΠΟΥ | 29 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292876 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ | 10 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292877 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ | 11 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292878 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ | 2 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292879 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΝΘΕΩΝ | 15 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292880 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ | 21 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292881 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΕΡΚΙΔΟΣ | 3 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292882 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 29 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292883 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ | 60 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292884 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΙΤΙΑΣ | 14 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292885 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΥΜΗΣ | 8 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292887 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 41 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292888 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΙΤΙΑΣ | 16 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292889 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΑΤΟΙΟΥ | 27 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292890 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ | 15 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292891 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 17 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292892 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΙΤΙΑΣ | 18Β | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292893 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΒΟΣΠΟΡΟΥ | 28 | 56238 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292894 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΥΜΗΣ | 10 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292895 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 22 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292896 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 40 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292897 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΑΤΟΙΟΥ | 29 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292898 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΤΡΩΝ | 14 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292899 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ | 19 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292900 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ | 7 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292901 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ | 4 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292902 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ | 7 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292903 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΟΥ | 15 | 56238 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292904 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ | 5 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292905 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΙΤΙΑΣ | 18Β | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0292906 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΒΟΣΠΟΡΟΥ | 24 | 56238 | FS_06 | προβολή |
FEVM1_0292907 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΙΤΙΑΣ | 18 | 56224 | FS_01 | προβολή |
Εμφάνιση 77.551–77.600 από 477.290