| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0296682 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ | 7 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296684 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΝΤ. ΙΩΣΗΦΙΔΗ | 21 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296685 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΟΔΗΣΣΟΥ | 10 | 56429 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296687 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 5 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296688 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 2Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ | 8Β | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296689 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 18 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296691 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 16 | 56429 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296692 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 24-26 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296693 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ | 21 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296694 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 9 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296696 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 11 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296697 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ | 15 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296698 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΟΤΑΡΑ | 33 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296699 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 4 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296700 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 9 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296701 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΗΝΕΙΟΥ | 4 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296702 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΥΟΣΜΟ | - | 56238 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296703 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | 3 | 56225 | FS_06 | προβολή |
FEVM1_0296704 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ | 12-14 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296705 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΙΟΣ | 3 | 56225 | FS_06 | προβολή |
FEVM1_0296706 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 8 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296707 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 7 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296708 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 5 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296709 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΑΟΥΣΗΣ | 46 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296710 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΕΚΑΤΗΣ | 10 | 56429 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296711 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ | 17 | 56225 | FS_06 | προβολή |
FEVM1_0296712 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 7 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296713 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ | 6 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296714 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΥΟΣΜΟ | - | 56238 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296715 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΑΟΥΣΗΣ | 48 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296716 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΕΛΛΗΣ | 9 | 56429 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296717 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ | 16 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296718 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ | 12 | 56238 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296719 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296720 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΥΜΦΑΙΟΥ | 6 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296721 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | 8 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296722 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΥΟΣΜΟ | - | 56238 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296723 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296724 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | 10 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296725 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΑΥΚΑΣΟΥ | 14 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296726 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ | 9Α | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296728 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 7 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296729 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ | 14 | 56238 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296730 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 145 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296731 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ | 17 | 56225 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296732 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 14 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296733 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | Α' ΠΑΡΟΔΟΣ ΝΕΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | 8 | 56334 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296734 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΗΝΕΙΟΥ | 3 | 56224 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296735 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΕΚΑΤΗΣ | 8 | 56429 | FS_01 | προβολή |
FEVM1_0296736 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ | 30 | 56224 | FS_01 | προβολή |
Εμφάνιση 80.601–80.650 από 477.290