| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0294385 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 45 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294387 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 7 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294388 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 18 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294389 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΥΚΑΣΟΥ | 28 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294390 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5 | 56429 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0294391 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΖΩΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗ | 2 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294392 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ | 8 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0294393 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ | 3 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0294395 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 7 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294397 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 5 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294400 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗΣ | 9 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294401 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 43 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294403 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ | 1 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0294404 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 50 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294405 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 8 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294406 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΥΠΡΟΥ | 22 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294407 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 54 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294408 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΥΜΦΑΙΟΥ | 22 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294409 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 26 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294410 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 20 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294411 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | 30 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294412 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 45 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294415 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 48 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294418 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 41 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294420 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ | 14 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0294421 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ | 36 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0294424 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ | 9 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0294425 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | 28 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294427 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 3Β | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294430 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΙΟΣ | 1 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294431 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 16 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0294438 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 14 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294441 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | 32 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294444 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ | 33 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294447 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 18 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0294448 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 4 | 56429 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0294449 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 18 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0294458 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 16 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294459 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΦΕΣΟΥ | 10 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294461 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΥΟΣΜΟ | - | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0294462 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΛΩΡΟΥ | 7-9 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294463 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | 53 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294464 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΛΩΡΟΥ | 5 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294465 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΦΕΣΟΥ | 22 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294466 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 21Α | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294467 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΑΣΟΝΟΣ | 16 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0294469 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 17 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294470 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 21 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294471 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ | 46 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0294472 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΥΟΣΜΟ | - | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 88.651–88.700 από 518.343