| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0297260 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΑΣΟΥ | 6 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297261 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ | 5 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297262 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 7 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297263 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ | 3 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297264 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 52 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297265 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ | 4 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297266 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ | 15 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297267 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕΤΜΕΖΑ | 2 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297268 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕΤΜΕΖΑ | 3 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297269 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ | 19 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297270 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 111 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297271 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ | 17 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297272 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΑΣΟΥ | 4 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297273 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ | 7 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297274 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΑΣΟΥ | 4Β | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297275 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΗΣΕΩΣ | 1 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297276 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ | 49 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297277 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ Γ' | 23 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297278 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297279 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ Γ' | 25 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297280 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ Γ' | 27 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297281 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ | 65 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297282 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ Γ' | 28 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297283 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΗΣΕΩΣ | 2 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297284 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297285 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ | 59 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297286 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΖΑΓΟΡΑΣ | 3 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297287 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ | 61 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297288 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ | 63 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297289 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΗΣΕΩΣ | 3 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297290 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ | 63 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297291 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ | 13Γ | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297292 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297293 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΖΑΓΟΡΑΣ | 1 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297294 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ | 13Β | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297295 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ | 55 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297296 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297297 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297298 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ | 53 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297299 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ | 9 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297300 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ | 2 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297301 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297302 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ | 42 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297303 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 13 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297304 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 15 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297305 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ | 13Α | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297306 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297307 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ | 50 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297308 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ | 9 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297309 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ | 7 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 91.051–91.100 από 518.343