| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0297673 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ | 3 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297674 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ | 7 | 56224 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297675 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΑΡΕΙΟΥ | 6 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297676 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΑΡΕΙΟΥ | 4 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297677 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ | 9 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297678 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΑΡΕΙΟΥ | 4 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297679 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ | 59 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297680 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΙΜΩΝΟΣ | 3 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297681 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ | 7Α | 56224 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297682 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ | 58 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297683 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ | 11 | 56224 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297684 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ | 24 | 56224 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297685 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ | 13 | 56224 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297686 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ | 31 | 56224 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0297687 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ | 7 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297688 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ | 5 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297689 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ | 57 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297690 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 6 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297691 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 31 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297692 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 29 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297693 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΙΜΩΝΟΣ | 1 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297694 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΙΜΩΝΟΣ | 4 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297695 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ | 4 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297696 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΥΟΣΜΟ | - | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297697 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΡΑΤΟΥΣ | 7 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297698 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ | 1 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297699 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 2 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297700 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ | 9 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297701 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ | 3 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297702 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ | 11 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297703 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗΣ | 6 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297704 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗΣ | 1 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297705 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗΣ | 4 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297706 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ | 3 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297707 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΡΑΤΟΥΣ | 11 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297708 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ | 6 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297709 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΡΑΤΟΥΣ | 12 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297710 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΡΑΤΟΥΣ | 9 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297711 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΡΑΤΟΥΣ | 8 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297712 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ | 2 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297713 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ | 2 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297714 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΡΑΤΟΥΣ | 3Β | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297715 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 18 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297716 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ | 5 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297717 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 28 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297718 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗΣ | 2 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297719 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ | 2 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297720 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΡΑΤΟΥΣ | 2 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297721 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΡΑΤΟΥΣ | 3Α | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0297722 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗΣ | 5 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 91.401–91.450 από 518.343