| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0299906 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΖΑΒΕΛΛΑ | 12 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299907 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 23 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0299908 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 79 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299909 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 18 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0299910 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 57 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0299911 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΖΑΒΕΛΛΑ | 9Α | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299912 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | 19 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0299913 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΘΗΝΑΣ | 1 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0299914 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 14 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0299915 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | 22 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0299917 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ | 22 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0299918 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | 18 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0299920 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | 13 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0299921 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | 20 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0299922 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | 15 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0299923 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 11 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0299924 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΖΑΒΕΛΛΑ | 7 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299925 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | 17 | 56225 | 13/05/2026 | προβολή |
FEVM1_0299926 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 18Α | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299927 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΕΦΕΛΗΣ | 3 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0299928 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 20 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299929 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | 23 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299931 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΡΟΙΑΣ | 6 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299932 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 15 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299933 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ | 34 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299934 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 42 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299935 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 31 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299936 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 29 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299937 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299938 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 8 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299939 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 36 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299940 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 59 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299941 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 20 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299942 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 33 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299943 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΠΕΡΑΝ | 23 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299944 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΑΞΟΥ | 2 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0299945 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΠΕΡΑΝ | 21 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299946 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 45 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299947 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΠΕΡΑΝ | 19 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299948 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 24 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299949 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΠΕΡΑΝ | 17 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299950 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΥΟΣΜΟ | - | 57008 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0299951 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 8 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299954 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 47 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299955 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΑΞΟΥ | 1 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0299956 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299957 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ | 31 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299958 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ | 21 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299959 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ | 6 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0299960 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΠΕΡΑΝ | 27 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 93.351–93.400 από 518.343