| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0300858 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΦΙΛΥΡΩΝ | 6 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300859 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ | 5 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300860 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 33 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300861 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 157 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300862 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 149 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300863 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 7 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300864 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ | 4 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300865 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΡΟΙΣΟΥ | 5 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300866 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 155 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300867 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΛΚΑΙΟΥ | 5 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0300868 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 153 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300869 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 6 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300870 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 35 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300871 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ | 18 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300872 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ | 10 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300874 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΡΟΙΑΣ | 5 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300875 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 151 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300876 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ | 7 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300877 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΡΟΥ | 8 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0300878 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 140 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300879 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ | 22 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300880 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ | 8 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300881 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ | 17 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300882 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΡΟΙΑΣ | 3 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300883 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΦΙΛΥΡΩΝ | 11 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300884 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΡΟΙΣΟΥ | 8 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300885 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | Β' ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 10 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300886 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΡΝΑΚΟΣ | 16 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300887 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | 4 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300888 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 14 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300889 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 144 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300890 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | 3 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300891 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΡΟΥ | 4 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0300892 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | 1 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300893 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | 16-20 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300894 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | 74 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300897 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | 15 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300898 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΡΟΙΣΟΥ | 10 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300899 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 37 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300900 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | 2 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300901 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 142 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300902 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | 76 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300903 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 12 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300904 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟΥ | 6 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300905 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | 24 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300906 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΡΟΙΣΟΥ | 12 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300907 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ | 10 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0300908 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ | 41 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300909 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟΥ | 8 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300910 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 99 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 94.201–94.250 από 518.343