| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0301021 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ | 81 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301022 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ | 1 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301023 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΜΥΡΝΗΣ | 33 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301024 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ | 37 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301025 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΜΥΡΝΗΣ | 31 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301026 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ | 76 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301028 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 38 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301029 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ | 35 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301030 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ | 72 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301031 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 43 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301032 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ | 74 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301034 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΜΥΡΝΗΣ | 31 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301035 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ | 3 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301036 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 7 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301037 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 51 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301039 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΑΛΕΙΑΣ | 5 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301040 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 17 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301043 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 15 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301044 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 21 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301045 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΡΝΗΘΟΣ | 36 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301046 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 10 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301047 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΟΙΡΑΝΗΣ | 1 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301048 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΠΕΙΡΟΥ | 2 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301049 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ | 6 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301050 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ | 8 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301051 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕΤΜΕΖΑ | 35 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301052 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 19 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301053 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 21 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301054 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΔΙΑΛΕΤΗ | 6 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301055 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 5 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301056 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 42 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301057 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | 5 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301058 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | 11 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301059 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | 3 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301061 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΟΙΡΑΝΗΣ | 2 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301062 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΚΡΑ | 15 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301063 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 12 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301064 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ | 40 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301065 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ | 22 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301066 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 7 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301067 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ | 22 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301068 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΚΡΑ | 17 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301069 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 4 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301070 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 6-8 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301071 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΚΡΑ | 13 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301072 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΔΙΑΛΕΤΗ | 8 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301073 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΡΝΑΚΟΣ | 5 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301074 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΙΡΗΝΗΣ | 52 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301075 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ | 27 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301076 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ | 22 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 94.351–94.400 από 518.343