| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0301362 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 9 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301363 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΔΙΑΛΕΤΗ | 10 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301364 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΠΟΝΤΟΥ | 14 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301365 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ | 20 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301366 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ | 21 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301367 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 3 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301368 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΥΘΑΓΟΡΑ | 12 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301369 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | 64 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0301370 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 11 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301371 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 11 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301372 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301373 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ | 8Β | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0301374 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 12 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301375 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΔΙΑΛΕΤΗ | 2 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301376 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ | 23 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301377 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301378 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301379 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 22 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301380 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ | 18 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301381 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΚΡΑ | 11 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301382 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | 11 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301383 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ | 35 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301384 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 10 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301387 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ | 19 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301388 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΚΡΑ | 27 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301389 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΚΡΑ | 27 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301390 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ | 5 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301391 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΗΔΕΙΑΣ | 6 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301392 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ | 11 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301393 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΝΘΕΩΝ | 14 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301394 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΧΑΝΑ | 39 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301396 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΚΡΑ | 23 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301397 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ | 40 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301398 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 5 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301399 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ | 5 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301400 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 23 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301401 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ | 37 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301403 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 21 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301404 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ | 42 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301405 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 2 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301406 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΚΡΑ | 25 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301407 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 9 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301408 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΟΥ | 23 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301409 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 8 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301410 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | 9 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301411 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 3-5 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301412 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 21 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301413 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΧΑΝΑ | 45Α | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301414 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΚΡΑ | 21 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0301415 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 4 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 94.651–94.700 από 518.343