| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0302343 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ | 10 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302344 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΛΩΡΟΥ | 72 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302345 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΡΙΤΑ | 27 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302346 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗΣ | 5 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302347 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 28 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302348 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 30 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302349 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΛΩΡΟΥ | 70 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302351 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΛΩΡΟΥ | 80 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302352 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΛΩΡΟΥ | 74 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302353 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗΣ | 13 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302354 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΡΙΤΑ | 25 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302355 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ | 27 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302356 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ | 10 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302357 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ | 6 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302358 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΛΑΣΚΑΡΙΝΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ | 7-9 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302359 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 24 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302360 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | 19 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302361 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | 9 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302363 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | 17 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302365 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΤΑΣΟΥ ΙΣΑΑΚ | 4 | 56429 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0302366 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ | 3 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302367 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΣΠΑΡΤΗΣ | 6-8 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302368 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ | 6 | 56429 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0302369 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 4 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302370 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ | 50 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302371 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 5 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302372 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΣ | 15 | 56429 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0302373 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ | 12 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302374 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΣΠΑΡΤΗΣ | 4 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302375 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΣΠΑΡΤΗΣ | 9 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302376 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ | 38 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302377 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ | 1 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302378 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ | 29 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302379 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ | 14-16 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302380 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΕΛΛΗΣ | 1 | 56429 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0302382 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΕΛΛΗΣ | 1 | 56429 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0302383 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ | 5 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302384 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΣ | 18 | 56429 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0302386 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΑΥΚΑΣΟΥ | 37 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302387 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | 18 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302388 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΣΚΡΑ | 43Α | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302389 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ | 17 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302390 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 19 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302393 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ | 64 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302394 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ | 13 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302395 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 8 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302396 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΣ | 13 | 56429 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0302397 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΤΑΣΟΥ ΙΣΑΑΚ | 6 | 56429 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0302398 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΥΟΣΜΟ | - | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0302399 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΥΟΣΜΟ | - | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 95.451–95.500 από 518.343