| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0494062 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 167 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494063 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 20 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494064 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 19 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494065 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΜΙΛΤΩΝΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗ | 25 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494066 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ | 10Α | 56535 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494067 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΜΙΛΤΩΝΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗ | 21 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494068 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΜΙΛΤΩΝΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗ | 20 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494069 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 18 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494070 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ | 5 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494071 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ | 10 | 56535 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494072 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΜΙΛΤΩΝΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗ | 27 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494073 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 21 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494074 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΜΙΛΤΩΝΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗ | 23 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494075 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 17 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494076 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ | 8 | 56535 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494077 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΜΙΛΤΩΝΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗ | 22 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494079 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 7 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494081 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΥΔΡΑΣ | 41 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494083 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | Α' ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ | 4 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494087 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 10Α | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494088 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 12 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494089 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ | 4 | 56431 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494091 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 10Β | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494092 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΥΔΡΑΣ | 37 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494093 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 12Α | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494094 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΥΔΡΑΣ | 39 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494095 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΥΔΡΑΣ | 36 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494096 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | Α' ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ | 2 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494097 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΜΑΝΟΥ ΛΟΙΖΟΥ | 11 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494098 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ | 33 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494099 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 146 | 56430 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494100 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | 11 | 56429 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494101 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | Α' ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ | 1 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494102 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | 104 | 56431 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494104 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ | 35 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494105 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | 102 | 56431 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494106 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ | 49 | 56430 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494107 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ | 34 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494108 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 15 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494109 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ | 31 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494110 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | 69 | 56431 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494111 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | 67 | 56431 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494112 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ | 2 | 56431 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494113 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΜΑΝΟΥ ΛΟΙΖΟΥ | 9 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494114 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | 65 | 56431 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494115 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | Α' ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ | 3 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494116 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΥΔΡΑΣ | 33 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0494117 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | Α' ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ | 3 | 56437 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494118 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 28 | 56430 | 14/10/2026 | προβολή |
FEVM1_0494119 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ | 38 | 56430 | 24/06/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 102.501–102.550 από 518.343