| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0968910 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | 26 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968913 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 48 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968915 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968917 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ | 9 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968919 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 14 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968921 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ | 5 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968923 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΛΑΙΩΝΩΝ | 5Δ | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968925 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ | 2 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968927 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 77 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968929 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ | 20Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968931 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Γ. ΜΠΑΤΟΥ | 10 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968933 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΛΑΙΩΝΩΝ | 2 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968935 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ | 2 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968937 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968940 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 50 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968942 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968944 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 36 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968946 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 47 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968948 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 14 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968950 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΥ | 6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968952 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΦΕΡΗ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968954 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΤΣΙΜΕΡΑΣ | 6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968956 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 13 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968958 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3Δ | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968960 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 85 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968962 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 14 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968964 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΒΑΣΙΤΟΥ | 2 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968966 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968968 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΒΑΣΙΤΟΥ | 22 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968970 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 11 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968972 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ | 15 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968974 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ | 17 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968976 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΒΕΡΓΙΝΑΣ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968978 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | 38 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968980 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Γ. ΜΠΑΤΟΥ | 12Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968982 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΒΕΡΓΙΝΑΣ | 1Θ | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968984 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968986 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968988 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | 40Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968990 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968992 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 1-3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968994 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ | 2 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968996 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 53 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0968998 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 36 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0969000 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Σ. ΤΣΑΜΕΣΙΔΗ | 17 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0969002 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ | 22 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0969004 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΑΣΚΑΡΙΝΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ | 5 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0969006 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | 29 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0969008 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 13Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0969010 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΝΙΚΗΣ | 15 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 106.851–106.900 από 518.343