| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0970438 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | - | 57008 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970439 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 38 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970440 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 8 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970441 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 21 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970442 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | 128Γ | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970443 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 17Γ | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970444 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 43 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970445 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 17Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970446 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 41 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970447 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 4Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970448 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 17Γ | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970449 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 15 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970450 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 13 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970451 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 66Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970452 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 62 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970453 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΚΡΑ | 9 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970454 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΚΡΑ | 17 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970455 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | - | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970456 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 120 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970457 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 122 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970458 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 37Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970459 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΟΧΟΥ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970460 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 23 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970461 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 23 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970462 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ | 4 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970463 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970464 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΗΡΩΩΝ | 8 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970465 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ | 2 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970466 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 17 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970467 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | 190 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970468 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 13 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970469 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ | 15Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970470 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ | 16 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970471 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ | 22 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970472 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΕΡΡΩΝ | 5Γ | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970473 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ | 14 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970474 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970475 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970476 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ | 10 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970477 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 22 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970478 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 26 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970479 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ | 14 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970480 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 22 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970481 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ | 21 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970482 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 11 | 57008 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970483 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | - | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970484 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 57008 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970485 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | 21 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970486 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0970487 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΙΝΔΟΥ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 108.151–108.200 από 518.343