| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0972535 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ | 13 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972536 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΝΣΕΔΩΝ | 8 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972537 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΙΣΣΟΥ | 6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972538 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972539 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΕΜΩΝΗΣ | 10Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972540 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΝΣΕΔΩΝ | 1Δ | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972541 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΝΣΕΔΩΝ | 1Δ | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972542 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΕΜΩΝΗΣ | 11 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972543 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΕΜΩΝΗΣ | 11 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972544 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΕΜΩΝΗΣ | 15 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972545 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΑΖΙΑΣ | 28 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972546 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΕΜΩΝΗΣ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972547 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΡΑΝΙΩΝ | 12 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972548 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΡΑΝΙΩΝ | 4 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972549 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΡΑΝΙΩΝ | 7 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972550 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | 14 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972551 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | 6Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972552 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | 10 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972553 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972554 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | 9 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972555 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΚΑΚΙΑΣ | 26 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972556 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΑΖΙΑΣ | 4 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972557 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΑΖΙΑΣ | 14 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972558 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΒΟΣΠΟΡΟΥ | 15 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972559 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ | 9 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972560 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | - | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972561 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | - | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972562 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | - | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972563 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | - | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972567 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΦΩΤΗ ΠΑΡΠΟΡΗ | 10 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972568 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ | 1Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972570 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΚΡΑ | 15 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972572 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ | 4 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972573 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΟΙΚ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ) | 7 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972574 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΝΣΕΔΩΝ | 4-6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972575 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 115 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972576 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 7 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972577 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΟΙΚ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ) | 12 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972578 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 125 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972579 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | 10 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972580 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ | 5 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972581 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΕΜΩΝΗΣ | 21 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972582 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΚΑΚΙΑΣ | 2 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972583 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΚΑΚΙΑΣ | 30 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972584 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΛΛΑΔΟΣ | 16 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972585 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΑΝΤΑΣ | 2 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972586 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΤΡΟΙΑΣ | 5 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972587 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΒΟΣΠΟΡΟΥ | 22 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972589 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 23 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972590 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΕΝΕΞΕΔΩΝ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 110.101–110.150 από 518.343