| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0972649 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 19Δ | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972650 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ | 5 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972651 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΤΖΑΒΕΛΛΑ | 16 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972652 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972653 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΙΝΔΟΥ | 10Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972654 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972655 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | 15 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972656 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | 17 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972657 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | 12 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972658 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 16 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972659 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 14 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972660 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΙΝΔΟΥ | 4Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972661 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ | 7Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972662 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 28 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972663 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 28 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972664 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΠΑΡΤΗΣ | 2Γ | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972665 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΠΑΡΤΗΣ | 2Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972666 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | 12Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972667 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΙΚΑ | 14 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972668 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΙΝΔΟΥ | 23Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972669 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΙΝΔΟΥ | 23Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972670 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ | 17 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972671 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 31Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972672 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ | 16 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972673 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ | 6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972674 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | 11 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972675 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | 13 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972676 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 24 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972677 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | 15Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972678 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΙΚΟΥ | 6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972679 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΙΚΟΥ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972680 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ | 2 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972681 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | 196 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972682 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 39 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972683 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 39 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972684 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 39 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972685 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΕΛΛΗ | 6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972686 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 33 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972687 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΝΙΣΗ | 7 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972688 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ | 19Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972689 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 23 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972690 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ | 30 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972691 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΝΙΣΗ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972692 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 26 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972693 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 14 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972694 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 28 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972695 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 16Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972696 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ | 7 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972697 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΗΡΩΩΝ | 6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972698 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ | 6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 110.201–110.250 από 518.343