| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLF1_0063029 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΥΠΡΟΥ | 52 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063030 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΥΠΡΟΥ | 58 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063031 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΥΠΡΟΥ | 57 | 16674 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063032 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | 42 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063033 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ | 56 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063034 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | 7 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063035 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | 9 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063036 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | 8 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063037 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΖΩΡΖ ΚΛΕΜΑΝΣΩ | 3 | 16674 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063038 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | 2 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063039 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΖΩΡΖ ΚΛΕΜΑΝΣΩ | 5 | 16674 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063041 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ | 15 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063043 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ | 17 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063044 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ | 16 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063045 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ | 34 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063046 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ | 4 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063047 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ | 36 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063048 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ | 7 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063049 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΑΒΒΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ | 5Α | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063050 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ | 14 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063051 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ | 8 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063052 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ | 30 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063053 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ | 19 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063054 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ | 3 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063055 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ | 6 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063056 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ | 5 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063057 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΑΛΥΨΟΥΣ | 7 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063058 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | 1 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063059 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΑΛΥΨΟΥΣ | 41 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063060 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΑΛΥΨΟΥΣ | 2 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063061 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΑΛΥΨΟΥΣ | 43 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063062 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΑΛΥΨΟΥΣ | 4 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063063 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΑΛΥΨΟΥΣ | 9 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063064 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΑΛΥΨΟΥΣ | 6 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063065 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΑΛΥΨΟΥΣ | 11 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063066 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΑΛΥΨΟΥΣ | 8 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063067 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 11 | 16674 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063068 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 10 | 16674 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063069 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 16 | 16674 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063070 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 18 | 16674 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063071 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 17 | 16674 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063072 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 20 | 16674 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063073 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 4 | 16674 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063074 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 6 | 16674 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063075 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 5 | 16674 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063076 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | 34 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063077 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | 32 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063078 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | 6 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063079 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | 19 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
FGLF1_0063080 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | 16 | 16675 | 29/04/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 123.051–123.100 από 518.343