| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FION1_0629339 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | 26 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629340 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 29 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629342 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ | 11 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629344 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ | 20 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FILN1_0629345 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 15 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629347 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 54 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629349 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ | 16 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FILN1_0629350 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΑΥΛΩΝΟΣ | 12 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629352 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ | 18 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629353 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ | 14 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629355 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΑΛΑ | 30 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629357 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 49 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629358 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 19 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629360 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΑΛΑ | 32 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629365 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ | 22 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629366 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 47 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629368 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 21 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629370 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΑΛΑ | 34 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629371 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΑΛΑ | 38 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629373 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 4 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629374 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 26 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FILN1_0629376 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 9 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629378 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 45 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629379 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΑΛΑ | 36 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629381 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΑΛΑ | 42 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FILN1_0629384 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 7 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629386 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 23 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629387 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 22 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629389 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 24 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629391 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΑΛΑ | 40 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629392 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΑΛΑ | 40 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629394 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 8 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629396 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 25 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629397 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ | 10 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629399 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629400 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629402 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 43 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629404 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629405 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 8 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629407 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 1 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629408 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 6 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FILN1_0629410 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΑΥΛΩΝΟΣ | 2 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FILN1_0629412 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΑΥΛΩΝΟΣ | 4 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FILN1_0629413 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 5 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FILN1_0629417 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 3 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629418 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 3 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FILN1_0629420 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ | 2 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FILN1_0629421 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ | 4 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FION1_0629423 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 8 | 14343 | FS_01 | προβολή |
FILN1_0629425 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ | 1 | 14343 | FS_01 | προβολή |
Εμφάνιση 152.201–152.250 από 527.458