| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0300301 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΡΝΗΘΟΣ | 31 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300302 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ | 13 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300303 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΚΡΑ | 12 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300304 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ | 11 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300305 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 16 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300307 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΚΡΑ | 14 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300308 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΔΕΣΣΗΣ | 21 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300309 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΔΕΣΣΗΣ | 23 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300310 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 45 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300311 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΟΤΑΡΑ | 72 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300312 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ | 30 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300313 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΕΣΤΟΥ | 12 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0300314 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ | 24 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300315 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ | 26 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300316 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ Γ' | 21 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300317 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300319 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 51 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300321 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 49 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300322 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ | 28 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300323 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ | 24 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300324 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 38 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300326 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 3 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300327 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 54 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300328 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΟΥΤΣΟΥ | 7 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300330 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 47 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300332 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ | 16 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300333 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ | 19 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300335 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΜΥΡΝΗΣ | 35 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300336 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | 17 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300337 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ | 14 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300338 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300339 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 42 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300340 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΕΣΤΟΥ | 19 | 56238 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0300341 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 40 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300342 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ | 15 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300343 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ | 8 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300344 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΜΥΡΝΗΣ | 34 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300345 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΜΥΡΝΗΣ | 37 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300347 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ | 14 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300348 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ | 16 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300350 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ | 13 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300351 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ | 5 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300352 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ | 19Γ | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300353 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΜΥΡΝΗΣ | 41 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300354 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ | 10 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300355 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ | 2 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300356 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ | 6 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300357 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ | 12 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300358 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | 3 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300359 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ | 5 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 93.701–93.750 από 518.343