| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0300360 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΜΥΡΝΗΣ | 44 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300361 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΜΥΝΗΣ | 5 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300362 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΜΥΡΝΗΣ | 38 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300363 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΜΥΡΝΗΣ | 39 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300364 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΜΥΝΗΣ | 3 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300365 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ | 3 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300366 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | 9 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300367 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | 2 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300368 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 44 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300369 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | 7 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300370 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ | 11 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300372 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΠΕΙΡΟΥ | 4 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300373 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ | 3 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300374 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 18 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300375 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ | 15 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300376 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΞΩΝ | 6 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300377 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΞΩΝ | 4 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300378 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | 5 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300379 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 114 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300380 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ | 13 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300381 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ | 5 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300382 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | 2 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300383 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | 4 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300384 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ | 15 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300385 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΠΕΙΡΟΥ | 17 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300386 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 46 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300387 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΠΕΙΡΟΥ | 15 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300388 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 20 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300389 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | 49 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300390 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΡΝΗΘΟΣ | 33 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300391 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | Α' ΠΑΡΟΔΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ | 4 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300392 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | Α' ΠΑΡΟΔΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ | 2 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300393 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΠΕΙΡΟΥ | 13 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300394 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ | 19 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300395 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΠΕΙΡΟΥ | 7 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300396 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ | 71 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300397 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕΤΜΕΖΑ | 41 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300398 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | 37 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300399 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 69 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300400 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 112 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300401 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΑΣΟΥ | 19 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300402 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ | 4 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300403 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | 44 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300404 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ | 17 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300405 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΚΑΥΚΑΣΟΥ | 44 | 56334 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300406 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 23 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300407 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 101 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300409 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΑΛΕΙΑΣ | 4 | 56224 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300410 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΕΔΡΩΝ | 12 | 56226 | 15/01/2026 | προβολή |
FEVM1_0300411 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΑΟΥΣΗΣ | 71 | 56225 | 15/01/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 93.751–93.800 από 518.343