| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0972383 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΤΡΟΙΑΣ | 11 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972384 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΤΡΟΙΑΣ | 18 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972385 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΤΡΟΙΑΣ | 10 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972386 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 139 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972387 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 19 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972388 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΛΣΟΥΣ | 29 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972389 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΛΣΟΥΣ | 29 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972390 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΛΣΟΥΣ | 26 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972391 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΛΣΟΥΣ | 12 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972392 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972393 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΑΣΟΥ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972394 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΛΣΟΥΣ | 30 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972395 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΨΑΡΩΝ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972396 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΨΑΡΩΝ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972397 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΦΙΛΥΡΑΣ | 17 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972398 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 1Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972399 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972400 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΨΑΡΩΝ | 11Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972401 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΛΣΟΥΣ | 38 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972402 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΨΑΡΩΝ | 7 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972403 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΤΜΟΥ | 5 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972404 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΛΣΟΥΣ | 39 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972405 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΦΙΛΥΡΑΣ | 21 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972406 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΠΕΤΣΩΝ | 2 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972407 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972408 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΤΜΟΥ | 9Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972409 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 6Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972410 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΤΜΟΥ | 9Γ | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972411 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972412 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΤΜΟΥ | 13 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972413 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΤΜΟΥ | 11Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972414 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΤΜΟΥ | 11Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972415 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 5 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972416 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 4Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972417 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972418 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972419 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΠΕΤΣΩΝ | 8 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972420 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 8 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972421 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΣΙΟΥΔΗ | 7 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972422 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΣΙΟΥΔΗ | 6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972423 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΣΙΟΥΔΗ | 8 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972424 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ | 17 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972425 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ | 11 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972426 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ | 4 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972427 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ | 8 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972428 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ | 6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972429 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 11 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972430 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΦΙΛΥΡΑΣ | 29 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972431 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 13 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972432 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΦΙΛΥΡΑΣ | 31 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 109.951–110.000 από 518.343