| Κωδικός Κτηρίου | Νομός | Δήμος | Οδός / Οικισμός | Αριθμός | ΤΚ | Κατάσταση | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVM1_0972433 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΦΙΛΥΡΑΣ | 31 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972434 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | - | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972435 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΦΩΚΙΩΝΟΣ | 28 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972436 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ | 2 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972437 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972438 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972439 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 22 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972440 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 19 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972441 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΕΥΚΗΣ | 4 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972442 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 15Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972443 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ | 15 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972444 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 135 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972445 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 129 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972446 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ | - | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972447 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΓΝΑΤΙΑΣ | 30 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972448 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 119 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972449 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΟΙΚ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ) | 17 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972450 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΛΛΑΔΟΣ | 13 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972451 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΛΛΑΔΟΣ | 10 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972452 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΛΛΑΔΟΣ | 11 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972453 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ | 4Β | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972454 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΛΛΑΔΟΣ | 8 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972455 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΟΙΚ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ) | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972456 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗΣ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972457 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ | 13 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972458 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ | 23 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972459 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ | 29 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972460 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 96 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972461 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΑΝΤΑΣ | 10 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972462 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΚΑΚΙΑΣ | 4 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972463 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ | 8 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972464 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ | 14 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972465 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ | 12 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972466 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ | 12 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972467 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΙΣΣΟΥ | 4 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972468 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΙΣΣΟΥ | 3 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972469 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΕΜΩΝΗΣ | 10Α | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972470 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΝΣΕΔΩΝ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972471 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΕΜΩΝΗΣ | 6 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972472 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΕΜΩΝΗΣ | 18 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972473 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΕΜΩΝΗΣ | 18 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972474 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΕΜΩΝΗΣ | 9 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972475 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΑΖΙΑΣ | 26 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972476 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΡΑΝΙΩΝ | 7 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972477 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΡΑΝΙΩΝ | 9 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972478 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΡΑΝΙΩΝ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972479 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972480 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΑΖΙΑΣ | 4 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972481 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΚΑΚΙΑΣ | 26 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
FEVM1_0972482 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΚΑΚΙΑΣ | 26 | 57013 | 24/06/2026 | προβολή |
Εμφάνιση 110.001–110.050 από 518.343